| 蘇煥智 | 說 | 台南縣在過去八年,營業總額從2001年7295億到2008年增為1兆6295億元,淨增加約9千億元,成長率全國第一!增加9千億元.代表創造超過12萬人的就業機會! |
| 鬼島賤民/台灣國/打狗瑞爸 | 說 |
| 蘇煥智 | 說 | 七年經濟成長率123%,全國第一! |
| 台灣豬 打狗瓶子@kimi | 說 | 因為南科長成嗎?? |
| 臺灣共和國@Ken | 說 |
| 潛水教練 | 說 |
| CauMstLin | 說 | 有端出牛肉哦! |
| devin9332 | 說 | 好好哦~!好羨慕~! |
| hcon | 說 | 鼓掌! 不過我很好奇,台南縣增加了多少稅收?人均所得是否也增加123%? |
| 蘋果妹 | 說 | 縣長繼續加油喔~要為更多人謀福利 |
| Bronco | 說 | 是因為南科設在台南縣嘛?? |
| darkgta | 說 | 晚安 |
| Railman | 說 | 台南加油 |
| Moguli | 說 | 讚~~~為台南縣的縣民感到驕傲。加油 |
| 雲淡風輕笑看人生--竹山人 | 說 |
| jack108 | 說 | 卓越政績是成為大台南領導人的重要指標! |
| metro1 | 說 | 許市長政績很好! |
| 花栗鼠 | 說 |
| 公主道壓馬路 |
| jema69 | 說 |
| CorelDRAW . 阿達 | 說 |
| 喵~自在的ken | 說 |
| hann1022 | 說 |
| 澎湖東 | 說 | 成長是肯定的~加油~ |
| 13etton™ | 說 | 可惜!我是失業的那一個人... |
| 李大人 | 好奇 | 獲利增加多少? 南科應該還是外匯輸出地吧? |
| 蘇煥智縣長辦公室 | 說 | 在稅制的限制下,這營業總額的成長稅收歸於中央,然而縣長在增加工作機會的考量下,開發縣辦工業區,努力招商,推動農產外銷,因而創造超過12萬個工作機會。 |
| 李大人 | 說 | 台南 TFT-LCD 的資本支出要賺回來大概很不容易, 而且公司賣了, 註定當媳婦仔. |
| 若然一寧 | 說 | 來到國民隊的王建民: |
| lilyhome | 說 |
| 蘇煥智縣長辦公室 | 說 | 增加9千多億的營業額代表廠商的投資數倍於此,而南科的營業額只有約3千億是掛在台南縣的,其餘掛在新竹等地,台南縣的在地產業增加了6千多億. |
| 李大人 | 說 | 嗯嗯 |
| 李大人 | 好奇 | 6千多億主要是哪一個產業? |
| ssw2468 | 說 |
| 李大人 | 說 | 營建業 |
| 晉升台南新鮮人 | 說 | 六千億~應該最主要是傳統產業~農業{蘭業、芒果}~觀光業 |
| ian | 說 | TFT在整合後未來仍有獲利的空間,郭台銘不是個慈善家的. |
| 李大人 | 說 | ifuknowiou: 如果是農業 那就厲害了 |
| ian | 說 | 台南縣產業有精機,紡織,石化,汽機車零組件,光電業,農業等等,縣長這些年推研發補助及產業聯盟,開發工業區讓台商回流有地方建廠,這應是成長的主因吧! |
| hcon | 說 | 台南縣人口至98年8月,共有1,103,909人。 12萬個工作機會就佔10%的人口, 有此成績,台南的房地產鐵定升值...... |
| ian | 說 | 李大人,我來自嘉義,我不想批評自已的故鄉,但事實是我來到了台南。 |
| 小矮人 | 說 |
| 李大人 | 說 | 嘉義縣市的產業發展幾乎是停滯 或 倒退嚕 |
| 李大人 | 說 | 但是對台南縣這些數字我有很大疑問 特別是台灣產業一路往下的大環境下 |
| 李大人 | 說 | 如果台南縣都這麼強大 嘉義縣沒有道理不進不 |
| 蘇煥智 | 說 | 大家對於增加9千億元似乎很懷疑,事實上這些都是國稅局的資料!絕對客觀可靠! |
| hcon | 說 | 增加了10%工作機會,人口卻成長不到1%,....??? 幕僚加油!!!! |
| 蘇煥智 | 說 | 大家可能都把貢獻歸於南科,但事實上增加9千億元,南科增加的貢獻度僅三千億其餘6000億是科學園區以外的貢獻!佔增加的三分之二!表示傳統的升級也是很重要的貢獻! |
| 變形蟲 | 說 |
| 蘇煥智 | 說 | 就業機會計算方式如下=1.園區每增一人增加1000.萬營業額,3000億代表表3萬人工作機會!2.科學園區尚有2000億元未計入台南縣帳戶內,若加計此2000億元,則又有2萬個工作機會。3.園區外6000億,則以傳統產業人均產值6—700萬/人計算,約創造9萬工作,合計14萬人。 |
| 蘇煥智縣長辦公室 | 說 | HCOM, 是的,但這卻也是城鄉差異,台南縣的工作人口有一大比率是居住於台南市,因而造就了台南市的失業率全國最低。因此縣長努力提升居住品質,開發了陽光電城、大橋新社區、新和新市鎮來推動定住的政策,期待可以均衡城鄉差異及平衡區域發展。 |
| 李大人 | 說 | 單依勞工生產力 |
| sophia Radio | 分享 | 德元埤的風光真美 可惜路太窄了 等大樹成蔭 一定會成為遊客絡繹不絕的觀光點 路況還須再加強 鮮奶豆花太棒了 還會再去買 |
| hcon | 說 | 創造居住條件增加在地消費,甚至外來消費群,爭取wholesale型的優質大賣場or購物中心是好方法,若能爭取costco, 工廠outlet center之類到樹谷和陽光電城,應該是好的開始 |
| chichistar | 說 |
| ian | 說 | 李大人,當嘉義縣市在等待中央的施捨時,台南縣政府用開發基金的模式及委外開發的方式成功了樹谷、永康、柳營等工業區.而嘉義呢? |
| ian | 說 | 我在大學一直想回嘉義工作陪父母.這願望好遠。 |
| 職場小戰士 | 說 |
| 台南縣副縣長顏純左 | 說 | 恩恩 |
| 李大人 | 說 | 個人以為嘉義發展不起來 是因為地主階級太穩固 不求上進 |
| 李大人 | 說 | 地主包還台糖 |
| 李大人 | 說 | 地主包含台糖 |
| 茶米先生 | 說 |
| ian | 說 | 李大人, 人家的柳營科技工業園區原來就是台糖的土地,縣政府把他完成的。台南縣很多的建設也是運用台糖的土地,總爺藝文中心、蕭瓏文化園區、仁德台南都會公園、柳科等等,要如何用才是,大埔美開發幾年了?好像超過十年了,何況開發了還是得招商。 |
| 阿蔚大師 | 說 | 晚安 |
| ian | 說 | 另外樹谷園區以墊款開發的方式委由奇美開發,有空來看看台南縣的工業區,像大型的公園,永康及柳科縣政府自行籌措工業區開發基金開發,需要的是方法,嘉義才會進步,不過嘉義還是一個退休的好地方,偶而可以回嘉中散步。 |
| 阿蔚大師 | 說 | 午安 |
| 變形蟲 | 說 |
© copyright 2007-2012 Plurk Search People Search Verified Account APIFAQ
Contact Us About Blog Jobs Terms Privacy

